Comparar software de bancarrota para bufetes
Los precios y funciones vienen solo de las páginas públicas de cada empresa, leídas el 28 de septiembre de 2026. Enlazamos cada fuente. Los precios cambian; revise la página de la empresa antes de decidir. Los precios de Counted Bankruptcy son propuestos y todavía no son una oferta.
Precios de lista públicos (28 de septiembre de 2026)
| Empresa | Plan | Modelo | Precio | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| Jubilee (LegalPRO) | Pay As You Go | Por caso | $95 per case filed | jubileepro.com |
| Jubilee (LegalPRO) | Jubilee 36 (36 filings/yr, 2 users) | Anual por bufete | $995 per firm per year | jubileepro.com |
| Jubilee (LegalPRO) | Jubilee 150 (3 users) | Anual por bufete | $2,495 per firm per year | jubileepro.com |
| NextChapter | Pro Basic | Por usuario al mes | $89 per user per month (12-month contract) | nextchapterlegal.com |
| NextChapter | Pro Basic, billed annually | Anual por usuario | $979 per user per year | nextchapterlegal.com |
| NextChapter | Pro Plus, billed annually | Anual por usuario | $1,399 per user per year | nextchapterlegal.com |
| Best Case (Stretto) | Best Case Cloud | Por usuario al mes | $99 per single-user license per month (annual subscription) | bestcase.com |
| Best Case (Stretto) | Desktop Chapter 7, single user (first year incl. maintenance) | Anual por usuario | $1,500 per user per year | bestcase.com |
| BlueStylus | Case Builder PRO (up to 10 users) | Por bufete al mes | $50 per firm per month | bluestylus.com |
| Counted Bankruptcy | Propuesto (después del piloto) | Por caso | $85 | Esta página |
| Counted Bankruptcy | Propuesto (después del piloto) | Por usuario al mes | $79 | Esta página |
| Counted Bankruptcy | Propuesto (después del piloto) | Por bufete al mes | $40 | Esta página |
| Counted Bankruptcy | Propuesto (después del piloto) | Anual por usuario | $969 | Esta página |
| Counted Bankruptcy | Propuesto (después del piloto) | Anual por bufete | $985 | Esta página |
Glade: sin precio público. glade.ai/pricing returned 404 and glade.ai/bankruptcy offers only "Book a Demo" (checked 2026-09-28). (fuente)
Precio actual de Counted Legal: $39 por caso preparado (countedlegal.com [CL1], as recorded in the competitor research folder, checked 2026-09-28).
Funciones según las páginas públicas
| Counted Bankruptcy | Best Case | NextChapter | Jubilee | BlueStylus | Glade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio inicial (lista pública) | Proposed: $85/filed case, $40/firm/mo, $79/user/mo (see pricing) | $99/user/mo cloud [BC1] | $89/user/mo, annual contract [NC1] | $95/case or $995/yr [JB1] | $50/firm/mo, up to 10 users [BS1] | Not public (demo only) [GL2] |
| Portal, español, avisos y SMS incluidos | Yes, every tier | Portal yes; notices and noticing are paid integrations [BC1] | Portal, texting and notices in Pro Plus ($129) and up [NC1] | Portal and noticing included [JB1] | Portal yes [BS2]; SMS unknown | Desconocido |
| Plan del Capítulo 13 (N.D. Ga.) | Included: worksheet + labeled draft replica; official XFA plan still finished by hand | Custom plans +$170–$370 (desktop) [BC1] | Chapter 13 Package $250/yr [NC1] | Yes [JB5] | Yes (Ch 13 forms) [BS2] | Desconocido |
| Prueba de medios por fecha | Yes, UST tables 4/1/2026 and 7/15/2026, with what-if dates | Yes [BC1] | Quick means test tool (Pro Plus) [NC1] | Yes [JB5] | Desconocido | Yes (B122A-2 shown) [GL2] |
| Revisión de estados de cuenta | Yes (CSV/OFX/PDF text) | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Desconocido | Document intelligence [GL2] |
| Presentación electrónica N.D. Ga. | Pre-flight + XML draft; submission off until court test access | OneTouch e-filing [BC1] | ECF integration [NC1] | Implied [JB4] | GA-N listed [BS2] | Multi-district filing [GL2] |
| Para quién | Law firms only | Attorneys [BC3] | Attorneys [NC4] | Attorneys [JB3] | Attorneys [BS2] | Law firms [GL2] |
“Desconocido” significa que no pudimos confirmarlo en la página pública. Los valores de Counted Bankruptcy describen el piloto.
Fuentes
- [BC1] Best Case pricing — revisado 2026-09-28
- [BC3] Stretto, Best Case bankruptcy software — revisado 2026-09-28
- [NC1] NextChapter bankruptcy pricing — revisado 2026-09-28
- [NC4] NextChapter, switch bankruptcy software — revisado 2026-09-28
- [JB1] Jubilee pricing — revisado 2026-09-28
- [JB3] Jubilee home page — revisado 2026-09-28
- [JB4] Jubilee features — revisado 2026-09-28
- [JB5] Jubilee vs. Best Case — revisado 2026-09-28
- [BS1] BlueStylus home page — revisado 2026-09-28
- [BS2] BlueStylus Case Builder — revisado 2026-09-28
- [GL2] Glade bankruptcy page — revisado 2026-09-28
Pruébelo con su bufete
El piloto está abierto a abogados con licencia y personal de bufetes. No se cobran pagos durante el piloto.